454000, г.Челябинск, ул. Маркса 54, оф. 225
Телефон 8(800)511-60-46
+7(351)791-70-60; 791-11-30
E-mail: info@tramvaicom.ru
Future of electric transport.
454000, г.Челябинск, ул. Маркса 54, оф. 225
Телефон 8(800)511-60-46
+7(351)791-70-60; 791-11-30
E-mail: info@tramvaicom.ru
Наименование | Номер чертежа |
Пружина наружная | 605.09.00.009 |
Пружина внутренняя | 605.09.00.010 |
Кольцо | 605.09.00.013 |
Гайка | 605.09.00.014 |
Кольцо | 605.09.00.018 |
Щека серьги | 605.09.00.019 |
Тяга шкворневой балки | 605.09.00.020 |
Прокладка | 605.09.00.021 |
Пружина | 605.09.00.026 |
Пружина | 605.09.00.027 |
Прокладка | 605.09.00.042 |
Тарель | 605.09.00.057 |
Поддон | 605.09.00.065 |
Тяга | 605.09.00.198 |
Прокладка | 605.09.00.660 |
Болт | 605.09.00.705 |
Поводок | 605.09.00.708 |
Прокладка | 605.09.00.723 |
Крышка пятника | 605.09.01.067 |
Кольцо упорное | 605.09.01.170 |
Кольцо упорное | 605.09.01.196 |
Кольцо стопорное | 605.09.01.217 |
Прокладка | 605.09.01.234 |
Прокладка | 605.09.01.234-01 |
Кольцо | 605.09.01.334 |
Кольцо | 605.09.01.630 |
Кольцо | 605.09.01.633 |
Крышка | 605.09.01.700 |
Крышка | 605.09.01.700-01 |
Втулка | 605.09.01.702 |
Кронштейн | 605.09.02.704 |
Пятник с шайбой | 605.09.06.000 |
Пятник | 605.09.06.062 |
Шайба | 605.09.10.006 |
Обойма | 605.09.28.240 |
Ось | 605.09.29.211 |
Кольцо | 605.09.29.212 |
Втулка | 605.09.29.213 |
Шестерня | 605.09.29.673 |
Колесо в сборе | 605.09.33.000 |
Колесо зубчатое | 605.09.33.221 |
Ступица | 605.09.33.222 |
Шайба | 605.09.33.223 |
Болт | 605.09.33.227 |
Фланец | 605.09.35.228 |
Кронштейн | 605.09.36.041 |
Кронштейн | 605.09.38.000 |
Кронштейн | 605.09.38.703 |
Ось | 605.09.40.037 |
Крышка | 605.09.40.197 |
Шестерня | 605.09.40.202 |
Прокладка | 605.09.40.204 |
Прокладка | 605.09.40.205 |
Маслоотражатель | 605.09.40.207 |
Маслоотражатель | 605.09.40.209 |
Гайка | 605.09.40.216 |
Втулка | 605.09.40.220 |
Кольцо | 605.09.40.236 |
Кольцо | 605.09.40.237 |
Ось | 605.09.40.293 |
Гайка | 605.09.40.336 |
Шайба стопорная | 605.09.40.340 |
Вилка | 605.09.40.484 |
Ролик | 605.09.40.485 |
Ось | 605.09.40.486 |
Втулка | 605.09.40.487 |
Ось | 605.09.40.488 |
Кулак | 605.09.40.489 |
Пружина | 605.09.40.490 |
Кольцо | 605.09.40.624 |
Втулка | 605.09.40.661 |
Кольцо | 605.09.40.662 |
Гайка | 605.09.40.663 |
Болт | 605.09.40.664 |
Привод датчика (без датчика) | 605.09.41.000 |
Шестерня | 605.09.41.670 |
Корпус | 605.09.41.672 |
Кольцо | 605.09.42.682 |
Опора балки | 605.09.51.000 |
Стакан | 605.09.55.000 |
Стакан | 605.09.55.001 |
Сапун в сборе | 605.09.74.000 |
Втулка | 605.09.76.000 |
Маслоотражатель | 605.09.76.173 |
Кольцо заводное | 605.09.83.193 |
Бандаж | 605.09.83.412 |
Гайка | 605.09.84.185 |
Диск | 605.09.84.477 |
Ступица | 605.09.84.478 |
Кронштейн | 605.09.85.000 |
Втулка | 605.09.85.038 |
Кронштейн | 605.09.85.504 |
Рычаг | 605.09.91.000 |
Рычаг | 605.09.91.482 |
Штырь | 605.09.91.483 |
Колодка в сборе | 605.09.92.000 |
Втулка | 605.09.92.159 |
Накладка | 605.09.92.180 |
Колодка | 605.09.92.491 |
Штырь | 605.09.92.492 |
Втулка | 605.09.92.650 |
Муфта | 605.09.93.000 |
Центр | 605.09.93.078 |
Рычаг | 605.09.94.000-01 |
Рычаг нажимной | 605.09.94.519 |
Маслоприемник | 605.09.96.000 |
Болт | 605.09.97.002 |
Крышка лапы | 605.09.97.003 |
Лапа | 605.09.97.165-01 |
Барабан в сборе | 605.09.98.000 |
Пружина | 605.10.00.087 |
Колесо червячное | 605.11.32.057 |
Прокладка | 605.11.32.060 |
Колесо | 605.11.32.063 |
Кольцо | 605.11.32.067 |
Вал | 605.11.32.070 |
Диск фрикциона | 605.11.32.071 |
Диск фрикциона | 605.11.32.075 |
Червяк | 605.11.32.077 |
Крышка | 605.11.32.078 |
Крышка | 605.11.32.079 |
Прокладка | 605.11.32.084 |
Прокладка | 605.11.32.085 |
Прокладка | 605.11.32.086 |
Крышка | 605.11.32.203 |
Вал ведущий | 605.11.32.206 |
Крышка | 605.11.32.242 |
Валик | 605.11.32.253 |
Угольник | 605.11.32.273 |
Эксцентрик | 605.11.32.351 |
Полумуфта | 605.11.32.371 |
Полумуфта | 605.11.32.372 |
Пружина | 605.11.32.394 |
Гайка | 605.11.32.395 |
Крышка | 605.11.32.396 |
Вал | 605.11.32.397 |
Кольцо | 605.11.40.082 |
Колесо зубчатое | 605.11.41.081 |
Звездочка в сборе | 605.11.42.000 |
Втулка | 605.11.42.239 |
Звездочка | 605.11.42.417 |
Звездочка в сборе | 605.11.43.000 |
Звездочка | 605.11.43.420 |
Ось | 605.11.43.421 |
Защелка | 605.11.45.000 |
Защелка правая | 605.11.45.233 |
Защелка | 605.11.46.000 |
Защелка левая | 605.11.46.234 |
Основание | 605.11.53.000 |
Пружина | 605.13.05.007 |
Заслонка | 605.13.12.000 |
Заслонка | 605.13.12.011 |
Соленоид | 605.15.00.000-01 |
Муфта защитная | 605.15.00.002 |
Тяга | 605.15.00.003 |
Пружина | 605.15.00.004 |
Сердечник | 605.15.00.005 |
Прокладка | 605.15.00.006 |
Крышка | 605.15.00.007 |
Пружина | 605.15.00.010 |
Кольцо | 605.15.00.011 |
Прокладка | 605.15.00.012 |
Стакан | 605.15.00.013 |
Пружина | 605.15.00.014 |
Шайба | 605.15.00.017 |
Якорь | 605.15.00.018 |
Шайба | 605.15.00.019 |
Шайба | 605.15.00.020 |
Крышка | 605.15.00.021 |
Перемычка | 605.15.00.022 |
Прокладка | 605.15.00.023 |
Валик | 605.15.00.024 |
Корпус в сб. | 605.15.01.000 |
Основание соленоида | 605.15.01.055 |
Скоба | 605.15.01.062 |
Электромагнит | 605.15.03.000 |
Фланец | 605.15.03.034 |
Панель | 605.15.04.035 |
Пружина | 605.15.04.036 |
Панель | 605.15.04.037 |
Рычаг | 605.15.06.000 |
Рычаг | 605.15.06.065 |
Втулка | 605.15.06.066 |
Коробка | 605.15.09.000 |
Корпус | 605.15.10.000 |
Каркас катушки | 605.15.11.000-1 |
Катушка магнитная | 605.15.12.000 |
Каркас | 605.15.12.075 |
Катушка | 605.15.18.000 |
Крышка | 605.15.21.000 |
Крышка | 605.15.21.092 |
Узел ручного растормаживания | 605.15.22.000 |
Втулка | 605.15.22.089 |
Пружина | 605.15.22.090 |
Эксцентрик | 605.15.22.091 |
Вал | 605.15.22.093 |
Рычаг | 605.15.22.096 |
Бонка | 605.15.24.000 |
Шайба | 605.20.00.161 |
Кольцо | 605.20.07.045 |
Шайба | 605.22.00.035 |
Колпак | 605.22.00.037 |
Шайба | 605.22.00.038 |
Кольцо | 605.22.00.040 |
Втулка | 605.22.00.041 |
Прокладка | 605.24.00.038 |
Стоп-кран | 605.24.01.000 |
Кожух Стоп-кран | 605.24.01.003 |
Ручка | 605.24.01.004 |
Полуось | 605.29.00.001 |
Щечка | 605.29.00.007 |
Валик | 605.29.00.010 |
Ось | 605.29.00.122 |
Серьга | 605.29.06.032 |
Серьга | 605.29.06.033 |
Вилка | 605.29.07.052 |
Стяга пантографа | 605.29.07.053 |
Труба пантографа | 605.29.12.051 |
Вставка алюминиевая | 605.29.17.066 |
Каркас | 605.29.22.000 |
Крюк | 605.29.24.000 |
Труба пантографа | 605.29.44.103 |
Основание пантографа | 605.29.52.000 |
Амортизатор | 605.71.03.000 |
Пантограф | 606.29.00.000 |
Крышка | 606.29.00.005 |
Шарнир | 606.29.00.100 |
Шарнир | 606.29.00.101 |
Шарнир | 606.29.00.104 |
Шарнир | 606.29.00.105 |
Пружина | 606.29.00.121 |
Ось стойки | 606.29.00.122 |
Кронштейн | 606.29.00.123 |
Тяга | 606.29.00.125 |
Кронштейн левый | 606.29.00.126 |
Крышка пантографа | 606.29.00.128 |
Кронштейн | 606.29.02.071 |
Труба | 606.29.04.020 |
Тяга | 606.29.07.000 |
Шунт | 606.29.33.000 |
Шунт | 606.29.34.000 |
Поперечина | 606.29.41.000 |
Вилка правая | 606.29.42.113 |
Вилка | 606.29.42.114 |
Рог | 606.29.43.000 |
Башмак | 606.29.43.135 |
Поперечина | 606.29.44.000 |
Труба | 606.29.44.103 |
Пробка | 606.29.44.111 |
Пробка | 606.29.44.112 |
Рычаг правый | 606.29.45.000 |
Рычаг левый | 606.29.46.000 |
Пружина | 606.29.47.000 |
Пружинодержатель левый | 606.29.47.115 |
Пружинодержатель правый | 606.29.47.116 |
Пружина | 606.29.47.117 |
Полоз | 606.29.48.000 |
Стойка левая | 606.29.49.000 |
Стойка правая | 606.29.50.000 |
Колесо червячное | 608.11.30.000 |
Вал | 608.11.49.008 |
Крышка | 608.11.49.011 |
Эксцентрик | 608.11.49.016 |
Крышка | 608.11.49.017 |
Полумуфта | 608.11.49.022 |
Червяк | 608.11.49.023 |
Корпус | 608.20.06.008 |
Ручка | 608.20.06.009 |
Рессора | 608.74.04.000 |
Хомут | 608.74.14.000 |
Балка моторная | 608А.09.04.000 |
Труба | 608А.09.08.000 |
Планка | 608А.09.10.005 |
Катушка | 608А.09.11.000 |
Гайка регулирующая | 608К.09.00.001 |
Пружина | 608К.09.00.002 |
Шайба | 608К.09.00.006 |
Пружина | 608К.09.00.007 |
Вилка | 608К.09.00.008 |
Шайба | 608К.09.00.009 |
Шайба | 608К.09.00.011 |
Шайба | 608К.09.00.012 |
Втулка | 608К.09.01.002 |
Пробка | 608К.09.01.003 |
Балка моторная | 608К.09.06.000 |
Шпилька | 608К.09.08.001 |
Валик | 608К.09.08.003 |
Скоба | 608К.09.21.000 |
Ось | 608К.09.29.001 |
Втулка | 608К.09.76.000 |
Маслоотражатель | 608К.09.76.002 |
Стакан | 608К.09.77.000 |
Пробка магнитная | 608К.09.95.000 |
Ось | 608КМ.09.00.002 |
Кожух | 608КМ.09.00.003 |
Пластина | 608КМ.09.00.006 |
Пластина | 608КМ.09.00.009 |
Кронштейн | 608КМ.09.00.010 |
Втулка | 608КМ.09.00.014 |
Втулка | 608КМ.09.01.001 |
Перемычка | 608КМ.09.06.000 |
Перемычка | 608КМ.09.07.000 |
Рельсовый тормоз | 608КМ.09.09.000 |
Тормоз рельсовый | 608КМ.09.10.000 |
Муфта | 608КМ.09.16.000 |
Крышка с зубчатым венцом | 608КМ.09.16.001 |
Катушка | 608КМ.09.17.000 |
Колесо | 608КМ.09.24.000 |
Бандаж | 608КМ.09.24.001 |
Диск | 608КМ.09.24.002 |
Ступица | 608КМ.09.24.003 |
Пробка | 608КМ.09.24.004 |
Ось в сборе | 608КМ.09.29.000 |
Шестерня | 608КМ.09.29.001 |
Втулка | 608КМ.09.29.002 |
Втулка | 608КМ.09.30.000 |
Втулка | 608КМ.09.30.001 |
Песочница | 608КМ.13.00.000 |
Корпус | 608КМ.13.01.000 |
Звонок | 608КМ.18.11.000 |
Тяга | 608КМ.42.02.000 |
Вилка | 608КМ.42.02.001 |
Ухо | 608КМ.42.02.002 |
Рычаг правый | 611Г.29.01.000 |
Рычаг левый | 611Г.29.02.000 |
Корпус буфера | 616.09.05.006 |
Кольцо | 616.09.05.008 |
Кольцо | 616.09.05.011 |
Тормозной диск | 616.09.25.006 |
Проушина | 616.09.26.002 |
Проушина | 616.09.26.002-01 |
Кронштейн | 616.09.30.004 |
Рессора | 616.09.31.000 |
Пробка | 616.09.32.003 |
Прокладка | 616.09.32.004 |
Ось нижняя подвески ИМТ | 616.09.64.000 |
Пружина | 616.09.80.001 |
Кожух | 616.36.05.000 |
Пружина | 619.13.30.001 |
Вставка алюминиевая | 619.29.08.001 |
Петля | 619К.01.91.000 |
Коромысло | 619К.11.00.002 |
Втулка | 619К.11.00.003 |
Рычаг | 619К.11.00.004 |
Вал | 619К.11.00.006 |
Планка | 619К.11.00.007 |
Ось | 619К.11.00.009 |
Ось | 619К.11.00.010 |
Рычаг | 619К.11.00.013 |
Шайба | 619К.11.00.015 |
Гайка | 619К.11.00.016 |
Гайка | 619К.11.00.016-01 |
Упор | 619К.11.00.021 |
Рычаг | 619К.11.00.029 |
Рычаг | 619К.11.01.000 |
Рычаг | 619К.11.01.000-01 |
Муфта | 619К.11.02.000 |
Стояк | 619К.11.03.000 |
Стояк | 619К.11.01.000-01 |
Серьга | 619К.11.04.000 |
Серьга | 619К.11.04.001 |
Тяга | 619К.11.06.000 |
Стакан | 619К.11.08.000 |
Серьга | 619К.11.15.000 |
Винт | 619К.35.00.001 |
Ниппель | 619К.35.00.002 |
Кронштейн | 619К.35.00.012 |
Кронштейн | 619К.35.00.013 |
Кронштейн | 619К.35.00.013-01 |
Кронштейн | 619К.35.00.013-02 |
Кронштейн | 619К.35.00.014 |
Кронштейн | 619К.35.00.014-01 |
Кронштейн | 619К.35.00.014-03 |
Кронштейн | 619К.35.00.016 |
Кронштейн | 619К.35.00.017 |
Кронштейн | 619К.35.00.017-01 |
Кронштейн | 619К.35.00.017-02 |
Кронштейн | 619К.35.00.018 |
Втулка | 619К.35.00.019 |
Втулка | 619К.35.00.019-01 |
Болт | 619К.42.00.005 |
Винт | 619К.42.00.006 |
Струбцина | 619К.42.04.000 |
Педаль безопасности | 619К.70.30.000 |
Стопор | 619КТ.11.02.008 |
Кронштейн | 619КТ.11.05.000 |
Скользун | 619М.09.00.007 |
Скользун | 619М.09.00.008 |
Тяга | 619М.09.10.001 |
Втулка | 619М.09.44.001 |
Пантограф | 623.29.00.000 |
Пантограф б/привода | 623.29.02.000 |
Полоз в сборе | 623.29.06.000 |
Тяга | 623.29.07.000 |
Рычаг верхний | 623.29.16.000 |
Поручень | 623.35.00.021 |
Кронштейн | 623.36.00.001 |
Основание | 623.36.01.000 |
Каркас | 623.36.02.000 |
Каркас | 623.36.05.000 |
Цапфа | 623.56.01.001 |
Втулка | 623.56.01.002 |
Сцепка буксировочная | 623.71.01.000 |
Штанга | 623.71.02.000 |
Струбцина | 623.71.08.000 |
Вилка | 623.74.00.001 |
Балка | 623.75.01.000 |
Траверса | 623.75.03.000 |
Ось гидродемпфера | 630.0.01.00.00.13 |
Втулка верхняя | 630.0.01.01.00.04 |
Упор | 630.0.01.01.00.05 |
Гайка | 630.0.01.01.00.06 |
Болт | 630.0.01.01.00.07 |
Кольцо | 630.0.01.01.00.09 |
Колодка тормозная | 630.0.01.01.01.00 |
Колодка тормозная в сборе | 630.0.01.01.01.00-01 |
Упор | 630.0.01.01.01.01 |
Держатель | 630.0.01.01.01.03 |
Ось | 630.0.01.01.02.00 |
Рельсовый тормоз | 630.0.01.01.03.00 |
Полюс | 630.0.01.01.03.01 |
Кронштейн | 630.0.01.01.04.00 |
Серьга (колодка) | 630.0.01.01.05.00 |
Пара колесная | 630.0.01.03.00.00 |
Поводок | 630.0.01.03.00.02 |
Ось | 630.0.01.03.00.03 |
Кольцо подрессоренное | 630.0.01.03.01.00 |
Бандаж | 630.0.01.03.01.01 |
Полумуфта осевая | 630.0.01.03.02.00 |
Вал промежуточный | 630.0.01.03.03.00 |
Корпус правый | 630.0.01.05.00.04 |
Корпус левый | 630.0.01.05.00.05 |
Траверса | 630.0.01.06.00.00 |
Кронштейн несущий | 630.0.01.07.00.00 |
Кронштейн поддерживающий | 630.0.01.08.00.00 |
Поводок тяговый | 630.0.01.10.00.00 |
Гильза | 630.0.01.10.00.01 |
Путеочиститель | 630.0.01.11.00.00 |
Кольцо фрикционное | 630.0.01.12.00.01 |
Тяга реактивная | 630.0.01.13.01.00 |
Рычаг без гальвонического покрытия | 630.1.29.00.00.01 |
Тяга | 631.0.01.00.00.03 |
Крышка | 631.0.01.00.01.00 |
Кронштейн | 631.0.01.01.03.00 |
Корпус | 631.0.01.02.00.05 |
Устройство заземляющее | 631.0.01.08.00.00 |
Коробка клеемная | 631.0.01.12.00.00 |
Ось | 631.0.02.00.00.17-01 |
Колесо подрессорное | 631.0.02.01.01.00 |
Ступица | 631.0.02.01.01.01 |
Винт | 631.0.02.01.01.03 |
Диск тормозной | 631.0.02.01.02.00 |
Шунт | 631.0.02.01.03.00 |
Устройство заземляющее | 631.0.02.06.00.00 |
Рукав для песочницы | 631.1.13.00.00.03 |
Жгут | КНМД 434.410.036 |
Жгут | КНМД 434.410.043 |
Ось ТАТРА | ЦАКФ 715.420.001 |
Ступица ТАТРА | ЦАКФ 715.420.002 |
Диск ТАТРА | ЦАКФ 715.420.003 |
Масленка 1,2 | |
Ступица с диском Т3М-20-160 СБ | |
Втулка с диском Т3М-20-160 СБ | |
Угольник 0-15 | |
Сердечник ТЗМ-22-456 | |
Пружина ТЗМ-22-426 | |
Пружина ТЗМ-22-417 | |
Пружина ТЗМ-22-104 | |
Пружина ТЗМ-22-037 | |
Прокладка (текстолит) ТЗМ-21-312 | |
Прокладка ТЗМ-22-105 | |
Прокладка ТЗМ-21-081 | |
Прокладка ТЗМ-21-471-01 | |
Прокладка ТЗМ-21-471 | |
Накладка тормозная ТЗМ-22-226 | |
Концевой выключатель ТЗМ-22-475 | |
Карданный вал Т3-2205010-02 | |
Втулка разрезная ТЗМ-22-005 | |
Втулка шкворневая 01-002-103 | |
Втулка ТЗМ-22-090(115) | |
Вкладка эластичная Т3М-20-185сб | |
Буфер ТЗМ-21-183 | |
Буфер ТЗМ-21-181 | |
Амортизатор ТЗМ-21-163 | |
Амортизатор ТЗМ-21-152 | |
Амортизатор Эскиз 14708-01 | |
Амортизатор ТЗМ-21-273 | |
Амортизатор ТЗМ-21-182 | |
Монорычаг | 120.74.03.000 |
Нижняя тяга | 120.74.05.000 |
Верхняя тяга | 120.74.06.000 |
Основание полупантографа | 120.69.01.000-36 |
Блок силовых пружин | 119.74.07.000 |
Привод дистанционного складывания с системой аварийного ручного привода | 120.74.08.000-37 |
Нижний рычаг | 120.74.02.000 |
Полоз | 120.74.14.559-236ТР |
Основание токосъёмной каретки | 120.74.04.000-236ТР |
Ось | КНТ 119.98.08.006-36 |
Гидродемпфер Т50/20х130SV | 401300001241 |
Гидродемпфер Т50/20х100SV | 401300001242 |
Привод тормозной ИМТ-9-01 | ПАБР.304560.001.000М1 |
"ЧелябТрансСервис" является официальным представителем - АО "Усть-Катавский вагоностроительный завод" (АО "УКВЗ").
.